Rang Mannschaft TWZ G S R V Punkte PktSum Buch
1 Chess Tigers Schach-Förderverein 2173 28 18 2 8 19.0   71.5   105.
11 Haack,Kevin 2296 7 5 0 2 5.0 - 2.0 20.0   28.0
12 Hagner,Bennet 2323 7 5 0 2 5.0 - 2.0 18.0   26.0
20 Paschke,Mario,Dr. 2173 7 4 1 2 4.5 - 2.5 17.0   27.0
22 Stobbe,Frederik 1898 7 4 1 2 4.5 - 2.5 16.5   24.5
 
2 SV Oberursel 2092 28 16 4 8 18.0   76.5   114.
5 Dubiel,Jacek 2377 7 4 3 0 5.5 - 1.5 23.0   31.5
16 Papadopoulos,Ioannis 2173 7 4 1 2 4.5 - 2.5 19.5   28.0
23 Chandler,Patrick 2110 7 4 0 3 4.0 - 3.0 20.0   30.5
32 Mohr,Alwin 1707 7 4 0 3 4.0 - 3.0 14.0   24.0
 
3 SC Frankfurt-West 1887 28 15 3 10 16.5   66.5   105.
19 Bonnaire,Ulrich 2135 7 4 1 2 4.5 - 2.5 18.0   24.5
21 Reschke,Thomas 2103 7 4 1 2 4.5 - 2.5 16.5   26.5
34 Arnold,Aaron 1655 7 4 0 3 4.0 - 3.0 14.0   23.0
35 Arnold,Jan 1655 7 3 1 3 3.5 - 3.5 18.0   31.5
 
4 SV 1920 Hofheim 1908 28 11 7 10 14.5   63.5   104.
14 Burkart,Patrick 2317 7 3 3 1 4.5 - 2.5 21.0   31.5
15 Kribben,Johannes 2160 7 3 3 1 4.5 - 2.5 20.0   28.0
40 Zunker,Reinhard,Dr. 2003 7 3 1 3 3.5 - 3.5 14.5   23.0
65 Stojanoski,Stefan 1151 7 2 0 5 2.0 - 5.0 8.0   21.5
 
5 SC Waldbronn 1796 28 13 2 13 14.0   56.5   101.
10 Kapfer,Thomas 2175 7 5 0 2 5.0 - 2.0 20.0   29.5
48 Apelt,Werner 1850 7 2 2 3 3.0 - 4.0 13.5   25.5
51 Maszewski,Mario 1667 7 3 0 4 3.0 - 4.0 12.0   25.0
55 Schepperle,Paul 1493 7 3 0 4 3.0 - 4.0 11.0   21.5
 
6 SC Bad Soden 1664 28 11 5 12 13.5   51.5   89.5
31 Gruebner,Christopher 2099 7 3 2 2 4.0 - 3.0 15.0   24.0
45 Velchev, Rodion   7 3 1 3 3.5 - 3.5 12.0   21.5
47 Dietz,Gerolf 1903 7 2 2 3 3.0 - 4.0 14.5   24.0
56 Özyar,Arin 1454 7 3 0 4 3.0 - 4.0 10.0   20.0